| Markenbezeichnung: | Melin Sunergy |
| Modellnummer: | MT518-40A |
| MOQ: | 100 |
| Zahlungsbedingungen: | TT,West Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
| Produktname | MPPT Solar Laderegler 40A |
|---|---|
| Produkttyp | Intelligenter MPPT Solarregler |
| Ladephase | 5 Stufen |
| Nennstrom | 40A |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 580W bei 12V System, 1160W bei 24V System |
| Systemspannung | 12V/24V Automatischer Betrieb |
| Maximale Eingangsspannung | 100V Voc |
| MPPT-Tracking-Effizienz | 99,5% |
| Lade-Wirkungsgrad | 98% |
| Geeigneter Batterietyp | Blei-Säure-Batterien: AGM, GEL, WET, Calcium, Bleikristall Lithium-Batterien: LiFePO4, LTO, LCO Benutzereinstellungen |
| Anzeige | LCD + Fashion LED-Anzeige |
| BMS Wake Up | Ja |
| Bluetooth | Enthalten |
| IP-Schutzart | IP43 |
| Größe | 195×130×70mm |
| Gewicht | 1090g |
| Garantie | 2 Jahre |
Ideal für Wohnmobile und Mobilheime mit hoher MPPT-Tracking-Effizienz (99,5%) und kompakter Größe. Unterstützt bis zu 580W Solarmodule in 12V-Systemen und 1160W in 24V-Systemen.
Perfekt für netzunabhängige Solaranlagen in Hütten, abgelegenen Stationen und anderen Anwendungen, die ein zuverlässiges Solarenergiemanagement mit Kompatibilität mit mehreren Batterietypen erfordern.
Die Schutzart IP43 macht es für verschiedene Umgebungsbedingungen und Wetter geeignet.