| Markenbezeichnung: | Melin Sunergy |
| Modellnummer: | USE Gewerbe |
| MOQ: | 100 |
| Preis: | USD28~USD36 per piece |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, L/C |
| Versorgungsfähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
40A 12V Digital Smart PWM Solar Charge Controller für sowohl Blei- und Lithiumbatterien
[Einleitung]
Der MT515-40A Pwm-Solarladungsregler ist ein Flush-Mount-Solarladungsregler mit digitaler LCD-Anzeige.
Mit 5 Stufen-Ladetechnologie kann die Batterie nachts von der Batterie auf das Solarpanel zurückgeladen werden.
, kann helfen, die Batterie mit einer längeren Lebensdauer zu erhalten. Anzüge für AGM, Gel, WET, Kalzium-Blei-Säure-Batterien, LTO & LiFePO4 Lithium-Batterie auf Marine, Boot und Karawane etc.
[Eigenschaften]
[Anzüge für Blei-Säure-Batterien AGM/GEL/WET und Lithiumbatterien LiFePO4]
![]()
[Kompakte kleine Größe und Gewicht 460g nur]
![]()
[Spezifikation]
| Artikel Nr. | MT515-42A |
| Nennstrom | 40A |
| Max. Sonnenenergiezufuhr | 760 W |
| Normale Solarstromspannung | 15 bis 22 V Gleichstrom |
| Max. Sonnenstromspannung | 25 V Gleichstrom |
| Niedrigste Betriebsspannung | 9V Gleichstrom |
| Ladestadium | 5 Stufenladung (Soft Start-Bulk-Absorption-Equalisation-Float) |
| Typ der Batterie | 6 Arten von Batterien (AGM, GEL, WET, Calcium, LTO und LiFePO4) |
| Min. Batteriespannung | 3V Gleichstrom |
| Schutz | Überladung, Input und Output Umkehrpolarität, Kurzschluss, Übertemperatur, |
| IP-Rate | IP65 |
| Montageverfahren | Wandhalter |
| Größe | 155X125X38mm |
| Gewicht | 460 g |
| Betriebstemperatur | -25~50°C/-13~122°F |
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C |
[LCD + LED-Display]
![]()
![]()