| Markenbezeichnung: | Melin Sunergy |
| Modellnummer: | USE Gewichtung |
| MOQ: | 100 |
| Preis: | USD85~USD105 per piece |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, L/C |
| Versorgungsfähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
60A 12V 24V PWM-Digital-Solar-Ladegerät mit Fernbildschirm
[Einleitung]
Der MT505-60A Pwm-Solar-Ladegerät ist ein 12v 24v automatisch funktionierender Solar-Ladegerät mit digitaler LCD-Anzeige.
Mit der 5-stufigen Ladetechnologie kann die Batterie mit längerer Lebensdauer erhalten bleiben.Anzüge für die Hauptversammlung., Gel, WET, Kalzium-Blei-Säure-Batterien, LTO und LiFePO4 Lithium-Batterie auf Marine, Boot und Karawane usw.
[Eigenschaften]
![]()
[Anzüge für Blei-Säure-Batterien AGM/GEL/WET und Lithiumbatterien LiFePO4]
![]()
[Kompakte kleine Größe und Gewicht 980g nur]
![]()
[Spezifikation]
| Artikel Nr. | USE Gefahrenabwehr |
| Nennstrom | 60A |
| Max. Sonnenenergiezufuhr | 2280 W |
| Normale Solarstromspannung | 15 bis 50 V Gleichstrom |
| Max. Sonnenstromspannung | 50 V Gleichstrom |
| Niedrigste Betriebsspannung | 9V Gleichstrom |
| Ladestadium | 5 Stufenladung (Soft Start-Bulk-Absorption-Equalisation-Float) |
| Typ der Batterie | 6 Arten von Batterien (AGM, GEL, WET, Calcium, LTO und LiFePO4) |
| Min. Batteriespannung | 3V Gleichstrom |
| Schutz | Überladung, Input und Output Umkehrpolarität, Kurzschluss, Übertemperatur, |
| IP-Rate | IP65 |
| Montageverfahren | Wandhalter |
| Größe | 182X103X50mm |
| Gewicht | 980 g |
| Betriebstemperatur | -25~50°C/-13~122°F |
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C |
[LCD + LED-Display]
![]()
![]()