|
|
| Markenbezeichnung: | Melin Sunergy |
| Modellnummer: | MTSF-105 |
| MOQ: | 100 |
| Zahlungsbedingungen: | TT,West Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
Das 12V-Semiflexible Solarpanel verfügt über eine 30-Grad-Kurve, so dass es auf gekrümmten Oberflächen und unregelmäßigen Formen installiert werden kann.Die leichte Konstruktion macht es leicht zu transportieren und zu installieren, ohne Ihrem Fahrzeug oder Gerät erhebliches Gewicht zu verleihen.
Dieses Panel ist in verschiedenen Leistungen erhältlich und ist so konzipiert, dass es harten Außenbedingungen wie Regen, Schnee und extremen Temperaturen standhält.Die ETFE-Beschichtung erhöht die Haltbarkeit und die Energieeffizienz, was es zu einer zuverlässigen langfristigen Solarlösung macht.
Diese Module, auch als biegsame PV-Module bekannt, passen sich an einzigartige Installationsorte an und liefern gleichzeitig eine gleichbleibende Leistung für marine, RV- und wasserdichte Anwendungen.
| Modell # | MTSF-100W | MTSF-120W | MTSF-200W |
|---|---|---|---|
| Pmax | 100 W | 120 W | 200 W |
| Vmax | 20 V | 20 V | 20 V |
| - Ich weiß nicht. | 5A | 6A | 10A |
| Voc | 24 V | 24 V | 24 V |
| Die | 5.25A | 6.30A | 10.5A |
| Gemeinsame Spezifikation | |||
| Typ der Solarzelle | Hochleistungs-A-Klasse Mono-kristalline Solarzelle | ||
| Zelleffizienz. | 22 Prozent | ||
| Materialzusammensetzung | ETFE + EVA+Verbundfolie+EVA+Solarzelle+EVA+Verbundfolie+EVA+TPT | ||
| Ausgangsport | MC4 verbindet | ||
| Wasserdichtheit | IP67 | ||
| Gewährleistung | 5 Jahre | ||
| STC | 1000 W/m2, 25 °C, AM1.5 | ||
Die semi-flexiblen Solarzellen von Melin Sunergy sind ideal für:
Zertifiziert durch CE, FCC und UKCA mit einer Mindestbestellmenge von 100 Einheiten. Lieferung innerhalb von 25 Tagen mit sicherer Verpackung. Zahlungsmöglichkeiten sind TT und West Union.